- Published on
AI 词汇表
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
BLEU | Bilingual Evaluation Understudy | 机器翻译评估 |
ROUGE | Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation | 文本摘要评估 |
LCS | Longest Common Substring | 最长公共子串 |
基础概念
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
AI | Artificial Intelligence | 人工智能 |
ML | Machine Learning | 机器学习 |
DL | Deep Learning | 深度学习 |
NLP | Natural Language Processing | 自然语言处理 |
CV | Computer Vision | 计算机视觉 |
RL | Reinforcement Learning | 强化学习 |
模型与架构
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
SOTA | State of the Art | 当前最优技术 |
LLM | Large Language Model | 大语言模型(如GPT) |
GAN | Generative Adversarial Network | 生成对抗网络 |
RNN | Recurrent Neural Network | 循环神经网络 |
CNN | Convolutional Neural Network | 卷积神经网络 |
BERT | Bidirectional Encoder Representations from Transformers | 基于Transformer的双向编码模型 |
GPT | Generative Pre-trained Transformer | 生成式预训练Transformer |
训练与优化
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
SGD | Stochastic Gradient Descent | 随机梯度下降 |
Adam | Adaptive Moment Estimation | 自适应优化算法 |
LR | Learning Rate | 学习率 |
LSTM | Long Short-Term Memory | 长短期记忆网络 |
MLE | Maximum Likelihood Estimation | 最大似然估计 |
KL | Kullback-Leibler Divergence | KL散度(衡量概率分布差异) |
评估指标
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
BLEU | Bilingual Evaluation Understudy | 机器翻译质量评估指标 |
ROUGE | Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation | 文本摘要评估指标 |
F1 | F1 Score | 精确率与召回率的调和平均 |
AUC | Area Under Curve | ROC曲线下面积(分类模型性能) |
MSE | Mean Squared Error | 均方误差 |
MAE | Mean Absolute Error | 平均绝对误差 |
工具与框架
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
TF | TensorFlow | Google开发的深度学习框架 |
PyTorch | - | Meta开发的深度学习框架 |
HuggingFace | - | 提供Transformer模型库(如transformers ) |
ONNX | Open Neural Network Exchange | 模型跨平台部署格式 |
其他术语
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
API | Application Programming Interface | 应用程序接口 |
GPU | Graphics Processing Unit | 图形处理器(加速计算) |
TPU | Tensor Processing Unit | Google张量处理器 |
E2E | End-to-End | 端到端学习 |
OOV | Out-of-Vocabulary | 词表外词汇(未登录词) |
QA | Question Answering | 问答系统 |
THE END